Commodity & Metal Prices
Daily market data from global exchanges - Updated July 1, 2025
Categories:
Currency:
Last updated: July 1, 2025 20:17 UTC
Popular Commodities
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Crude Oil USD/Bbl | ₺2,618.25 | +23.3544 | +0.90% | TRY/barrel |
Brent USD/Bbl | ₺2,687.08 | +27.2203 | +1.02% | TRY/barrel |
Natural gas USD/MMBtu | ₺136.17 | +1.5702 | -1.14% | TRY/MMBtu |
Gold USD/t.oz | ₺132,999.17 | +1,350.6521 | +1.03% | TRY/troy oz |
Silver USD/t.oz | ₺1,434.78 | +3.9455 | -0.27% | TRY/troy oz |
Copper USD/Lbs | ₺200.84 | +0.6616 | -0.33% | TRY/pound |
Iron Ore CNY CNY/T | ₺28,236.56 | +199.2700 | -0.70% | TRY/ton |
Platinum USD/t.oz | ₺53,994.20 | +271.0072 | -0.50% | TRY/troy oz |
Iron Ore USD/T | ₺3,722.76 | +42.2452 | -1.12% | TRY/ton |
Aluminum USD/T | ₺103,704.09 | +17.9343 | +0.02% | TRY/ton |
Energy
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Coal USD/T | ₺4,379.95 | +115.5766 | +2.71% | TRY/ton |
Ethanol USD/Gal | ₺67.55 | +0.4982 | +0.74% | TRY |
Gasoline USD/Gal | ₺83.86 | +1.5623 | +1.90% | TRY/gallon |
Heating Oil USD/Gal | ₺92.82 | +2.3753 | +2.63% | TRY/barrel |
Methanol CNY/T | ₺95,888.72 | +876.7880 | -0.91% | TRY |
Naphtha USD/T | ₺22,295.12 | +7.5723 | +0.03% | TRY |
Propane USD/Gal | ₺30.29 | +0.0000 | +0.03% | TRY |
TTF Gas EUR/MWh | ₺1,350.65 | +33.0788 | +2.51% | TRY/MMBtu |
UK Gas GBp/thm | ₺3,181.58 | +86.5748 | +2.80% | TRY/MMBtu |
Urals Oil USD/Bbl | ₺2,529.13 | +5.9781 | +0.24% | TRY/barrel |
Uranium USD/Lbs | ₺3,138.50 | +11.9562 | -0.38% | TRY/pound |
Metals
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
HRC Steel USD/T | ₺35,115.76 | +44.2379 | +0.13% | TRY/ton |
Lithium CNY/T | ₺2,443,050.20 | +0.0000 | +0.00% | TRY/ton |
Steel CNY/T | ₺118,047.55 | +0.0000 | +0.00% | TRY/ton |
Titanium CNY/KG | ₺2,012.63 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Agricultural
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Barley INR/T | ₺89,213.18 | +199.2700 | +0.22% | TRY |
Butter EUR/T | ₺294,162.37 | +1,753.5760 | -0.59% | TRY |
Canola CAD/T | ₺28,203.88 | +614.5487 | +2.23% | TRY/ton |
Cheese USD/Lbs | ₺70.74 | +5.9382 | -7.74% | TRY |
Cocoa USD/T | ₺348,373.38 | +16,737.4844 | -4.58% | TRY/ton |
Coffee USd/Lbs | ₺11,752.55 | +344.3386 | -2.85% | TRY/pound |
Corn USd/BU | ₺16,715.86 | +42.7514 | -0.26% | TRY/bushel |
Cotton USd/Lbs | ₺2,330.06 | +83.8927 | -3.48% | TRY/pound |
Lumber USD/1000 board feet | ₺24,688.36 | +284.1590 | -1.14% | TRY/1000 board feet |
Milk USD/CWT | ₺747.26 | +0.0000 | +0.00% | TRY/cwt |
Oat USd/Bu | ₺15,505.90 | +92.3616 | +0.60% | TRY/bushel |
Orange Juice USd/Lbs | ₺8,512.02 | +162.2058 | -1.87% | TRY |
Palm Oil MYR/T | ₺158,220.38 | +677.5180 | -0.43% | TRY/barrel |
Potatoes EUR/100KG | ₺613.75 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Rapeseed EUR/T | ₺18,432.08 | +180.5386 | -0.97% | TRY/ton |
Rice USD/cwt | ₺503.81 | +12.5022 | -2.42% | TRY/bushel |
Rubber USD Cents / Kg | ₺6,476.28 | +35.8686 | +0.56% | TRY/kg |
Soybeans USd/Bu | ₺40,820.46 | +0.0000 | +0.00% | TRY/bushel |
Sugar USd/Lbs | ₺625.31 | +19.5285 | -3.01% | TRY/pound |
Sunflower Oil INR/10 kg | ₺49,167.88 | +414.4816 | -0.84% | TRY/barrel |
Tea INR/Kgs | ₺8,159.71 | +378.6130 | -4.43% | TRY |
Wheat USd/Bu | ₺21,351.78 | +278.9780 | +1.32% | TRY/bushel |
Wool AUD/100Kg | ₺48,103.78 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Industrial
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Bitumen CNY/T | ₺142,478.05 | +79.7080 | +0.06% | TRY |
Cobalt USD/T | ₺1,328,533.09 | +0.0000 | +0.00% | TRY/ton |
Di-ammonium USD/T | ₺28,495.61 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Gallium CNY/Kg | ₺67,951.07 | +797.0800 | -1.16% | TRY |
Germanium CNY/Kg | ₺587,846.50 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Indium CNY/Kg | ₺99,435.73 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Kraft Pulp CNY/T | ₺199,668.54 | +1,514.4520 | -0.75% | TRY |
Lead USD/T | ₺81,516.57 | +95.6496 | -0.12% | TRY/ton |
Magnesium CNY/T | ₺685,488.80 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Manganese CNY/mtu | ₺1,169.71 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Molybdenum CNY/Kg | ₺17,416.20 | +159.4160 | -0.91% | TRY/ton |
Neodymium CNY/T | ₺22,019,335.00 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Nickel USD/T | ₺604,784.45 | +1,394.8900 | +0.23% | TRY/ton |
Palladium USD/t.oz | ₺44,457.14 | +1,474.5980 | +3.43% | TRY/troy oz |
Polyethylene CNY/T | ₺289,021.21 | +1,793.4300 | -0.62% | TRY |
Polypropylene CNY/T | ₺281,169.97 | +2,152.1160 | -0.76% | TRY |
Polyvinyl CNY/T | ₺191,299.20 | +3,586.8600 | -1.84% | TRY |
Rhodium USD/t oz. | ₺218,200.65 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Soda Ash CNY/T | ₺50,136.33 | +239.1240 | -0.47% | TRY |
Tellurium CNY/Kg | ₺25,705.83 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Tin USD/T | ₺1,343,717.46 | +1,833.2840 | -0.14% | TRY/ton |
Urea USD/T | ₺16,240.51 | +398.5400 | +2.52% | TRY |
Zinc USD/T | ₺108,269.37 | +1,436.7367 | -1.31% | TRY/ton |
Livestock
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Beef BRL/15KG | ₺12,649.66 | +0.0000 | +0.00% | TRY/pound |
Eggs CH CNY/T | ₺142,199.07 | +1,155.7660 | +0.82% | TRY |
Eggs US USD/Dozen | ₺102.03 | +0.3985 | +0.31% | TRY |
Feeder Cattle USd/Lbs | ₺12,194.88 | +176.8880 | -1.43% | TRY/pound |
Lean Hogs USd/Lbs | ₺4,345.08 | +42.8431 | -0.98% | TRY/pound |
Live Cattle USd/Lbs | ₺8,396.88 | +131.4305 | -1.54% | TRY/pound |
Poultry BRL/Kgs | ₺296.51 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Salmon NOK/KG | ₺2,922.49 | +84.0919 | -2.80% | TRY |
Index
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
CRB Index Index Points | 14,553.88 | +115.1781 | -0.79% | Index Points |
Containerized Freight Index Points | 74,188.62 | +0.0000 | +0.00% | Index Points |
EU Carbon Permits EUR | 2,748.73 | +79.3095 | -2.80% | TRY |
GSCI Index Points | 21,726.41 | +80.1065 | +0.37% | Index Points |
LME Index Index Points | 168,654.16 | +267.0218 | -0.16% | Index Points |
Nuclear Energy Index USD | 1,492.53 | +58.5854 | -3.78% | Index Points |
SSE Consume Commodity Index Index Points | 311,286.04 | +1,533.9805 | +0.50% | Index Points |
Solar Energy Index USD | 1,407.64 | +22.7168 | +1.64% | Index Points |
Wind Energy Index USD | 728.13 | +5.1810 | +0.72% | Index Points |
Electricity
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
France EUR/MWh | ₺2,490.88 | +1.5942 | +0.06% | TRY |
Germany EUR/MWh | ₺3,131.33 | +12.7533 | +0.41% | TRY |
Italy EUR/MWh | ₺5,328.08 | +457.9225 | +9.40% | TRY |
Spain EUR/MWh | ₺4,431.76 | +10.3620 | +0.23% | TRY |
United Kingdom GBP/MWh | ₺2,773.84 | +27.8978 | -1.00% | TRY |
Market Analysis
Stay updated with our latest market analysis and commodity price forecasts.
Read Market Insights →Blog
Expert articles, insights and news about the mining and mineral resources industry.
View Blog →