Commodity & Metal Prices
Daily market data from global exchanges - Updated June 1, 2025
Categories:
Currency:
Last updated: June 1, 2025 12:45 UTC
Popular Commodities
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Crude Oil USD/Bbl | ₺2,385.46 | +5.8862 | -0.25% | TRY/barrel |
Brent USD/Bbl | ₺2,463.55 | +22.3674 | -0.90% | TRY/barrel |
Natural gas USD/MMBtu | ₺135.26 | +2.9431 | -2.13% | TRY/MMBtu |
Gold USD/t.oz | ₺129,047.17 | +1,165.0653 | -0.89% | TRY/troy oz |
Silver USD/t.oz | ₺1,294.01 | +13.4989 | -1.03% | TRY/troy oz |
Copper USD/Lbs | ₺183.42 | +1.2675 | +0.70% | TRY/pound |
Iron Ore CNY CNY/T | ₺27,684.53 | +78.4820 | -0.28% | TRY/ton |
Platinum USD/t.oz | ₺41,128.49 | +949.6322 | -2.26% | TRY/troy oz |
Iron Ore USD/T | ₺3,889.57 | +5.8862 | -0.15% | TRY/ton |
Aluminum USD/T | ₺95,999.18 | +155.0020 | -0.16% | TRY/ton |
Energy
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Coal USD/T | ₺4,053.60 | +86.3302 | -2.09% | TRY/ton |
Ethanol USD/Gal | ₺68.77 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Gasoline USD/Gal | ₺79.01 | +0.6004 | -0.75% | TRY/gallon |
Heating Oil USD/Gal | ₺78.56 | +1.8169 | -2.26% | TRY/barrel |
Methanol CNY/T | ₺88,056.80 | +196.2050 | +0.22% | TRY |
Naphtha USD/T | ₺21,375.75 | +7.8482 | -0.04% | TRY |
Propane USD/Gal | ₺29.43 | +0.0000 | -0.08% | TRY |
TTF Gas EUR/MWh | ₺1,328.70 | +46.6968 | -3.41% | TRY/MMBtu |
UK Gas GBp/thm | ₺3,087.44 | +144.3755 | -4.47% | TRY/MMBtu |
Urals Oil USD/Bbl | ₺2,274.02 | +25.5067 | -1.11% | TRY/barrel |
Uranium USD/Lbs | ₺2,819.47 | +7.8482 | +0.28% | TRY/pound |
Metals
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
HRC Steel USD/T | ₺32,962.44 | +78.4820 | -0.24% | TRY/ton |
Lithium CNY/T | ₺2,381,928.70 | +7,848.2000 | -0.33% | TRY/ton |
Steel CNY/T | ₺118,390.10 | +549.3740 | -0.46% | TRY/ton |
Titanium CNY/KG | ₺1,981.67 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Agricultural
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Barley INR/T | ₺88,625.80 | +1,491.1580 | -1.65% | TRY |
Butter EUR/T | ₺294,307.50 | +274.6870 | +0.09% | TRY |
Canola CAD/T | ₺27,891.33 | +391.2328 | -1.38% | TRY/ton |
Cheese USD/Lbs | ₺72.24 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Cocoa USD/T | ₺383,094.58 | +23,378.2182 | +6.50% | TRY/ton |
Coffee USd/Lbs | ₺13,418.07 | +246.0411 | -1.80% | TRY/pound |
Corn USd/BU | ₺17,403.99 | +136.7392 | -0.78% | TRY/bushel |
Cotton USd/Lbs | ₺2,553.88 | +2.7861 | +0.11% | TRY/pound |
Lumber USD/1000 board feet | ₺23,207.52 | +186.7872 | +0.81% | TRY/1000 board feet |
Milk USD/CWT | ₺730.67 | +0.3924 | +0.05% | TRY/cwt |
Oat USd/Bu | ₺14,832.89 | +97.8984 | +0.66% | TRY/bushel |
Orange Juice USd/Lbs | ₺11,185.65 | +400.2582 | +3.71% | TRY |
Palm Oil MYR/T | ₺152,176.60 | +2,158.2550 | -1.40% | TRY/barrel |
Potatoes EUR/100KG | ₺376.71 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Rapeseed EUR/T | ₺18,620.64 | +89.8619 | +0.49% | TRY/ton |
Rice USD/cwt | ₺530.15 | +6.0824 | +1.16% | TRY/bushel |
Rubber USD Cents / Kg | ₺6,357.04 | +164.8122 | -2.53% | TRY/kg |
Soybeans USd/Bu | ₺40,879.31 | +392.4100 | -0.95% | TRY/bushel |
Sugar USd/Lbs | ₺671.41 | +2.7469 | +0.44% | TRY/pound |
Sunflower Oil USD/T | ₺51,209.51 | +54.9374 | -0.11% | TRY/barrel |
Tea INR/Kgs | ₺7,453.04 | +27.4687 | -0.37% | TRY |
Wheat USd/Bu | ₺20,925.26 | +29.4308 | -0.14% | TRY/bushel |
Wool AUD/100Kg | ₺47,246.16 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Industrial
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Bitumen CNY/T | ₺135,656.14 | +2,236.7370 | -1.62% | TRY |
Cobalt USD/T | ₺1,322,421.70 | +0.0000 | +0.00% | TRY/ton |
Di-ammonium USD/T | ₺27,174.39 | +98.1025 | -0.36% | TRY |
Gallium CNY/Kg | ₺67,690.73 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Germanium CNY/Kg | ₺588,615.00 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Indium CNY/Kg | ₺97,906.30 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Kraft Pulp CNY/T | ₺213,392.56 | +4,394.9920 | +2.10% | TRY |
Lead USD/T | ₺77,223.54 | +119.6850 | +0.16% | TRY/ton |
Magnesium CNY/T | ₺698,489.80 | +3,924.1000 | -0.56% | TRY |
Manganese CNY/mtu | ₺1,167.42 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Molybdenum CNY/Kg | ₺18,698.34 | +0.0000 | +0.00% | TRY/ton |
Neodymium CNY/T | ₺21,425,586.00 | +235,446.0000 | +1.11% | TRY |
Nickel USD/T | ₺600,583.51 | +3,531.6900 | -0.58% | TRY/ton |
Palladium USD/t.oz | ₺37,828.32 | +19.6205 | -0.05% | TRY/troy oz |
Polyethylene CNY/T | ₺273,823.70 | +706.3380 | -0.26% | TRY |
Polypropylene CNY/T | ₺272,528.75 | +1,098.7480 | -0.40% | TRY |
Polyvinyl CNY/T | ₺183,098.51 | +824.0610 | +0.45% | TRY |
Rhodium USD/t oz. | ₺213,863.45 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Soda Ash CNY/T | ₺54,388.03 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Tellurium CNY/Kg | ₺29,038.34 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Tin USD/T | ₺1,225,731.88 | +15,696.4000 | -1.26% | TRY/ton |
Urea USD/T | ₺17,581.93 | +115.7610 | -0.65% | TRY |
Zinc USD/T | ₺103,447.12 | +1,512.7406 | -1.44% | TRY/ton |
Livestock
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Beef BRL/15KG | ₺12,011.67 | +15.6964 | -0.13% | TRY/pound |
Eggs CH CNY/T | ₺115,015.37 | +667.0970 | +0.58% | TRY |
Eggs US USD/Dozen | ₺98.89 | +0.0000 | +0.10% | TRY |
Feeder Cattle USd/Lbs | ₺11,720.46 | +55.2356 | -0.47% | TRY/pound |
Lean Hogs USd/Lbs | ₺3,976.09 | +51.0133 | +1.30% | TRY/pound |
Live Cattle USd/Lbs | ₺8,453.87 | +2.8960 | -0.03% | TRY/pound |
Poultry BRL/Kgs | ₺322.56 | +1.5696 | -0.48% | TRY |
Salmon NOK/KG | ₺3,242.48 | +265.6616 | -7.57% | TRY |
Index
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
CRB Index Index Points | 13,949.00 | +14.1268 | -0.10% | Index Points |
Containerized Freight Index Points | 81,335.21 | +19,094.2782 | +30.68% | Index Points |
EU Carbon Permits EUR | 2,762.96 | +20.7977 | -0.75% | TRY |
GSCI Index Points | 20,588.58 | +114.5837 | -0.55% | Index Points |
LME Index Index Points | 158,474.78 | +1,357.7386 | -0.85% | Index Points |
Nuclear Energy Index USD | 1,252.18 | +13.3419 | -1.05% | Index Points |
SSE Consume Commodity Index Index Points | 311,979.68 | +386.9163 | -0.12% | Index Points |
Solar Energy Index USD | 1,267.48 | +15.6964 | +1.25% | Index Points |
Wind Energy Index USD | 670.63 | +1.1772 | -0.18% | Index Points |
Electricity
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
France EUR/MWh | ₺2,374.08 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Germany EUR/MWh | ₺2,643.27 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Italy EUR/MWh | ₺3,396.70 | +248.7879 | -6.82% | TRY |
Spain EUR/MWh | ₺1,725.03 | +351.2069 | +25.56% | TRY |
United Kingdom GBP/MWh | ₺2,881.86 | +69.0642 | -2.34% | TRY |
Market Analysis
Stay updated with our latest market analysis and commodity price forecasts.
Read Market Insights →Blog
Expert articles, insights and news about the mining and mineral resources industry.
View Blog →