Commodity & Metal Prices
Daily market data from global exchanges - Updated May 19, 2025
Categories:
Currency:
Last updated: May 19, 2025 23:18 UTC
Popular Commodities
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Crude Oil USD/Bbl | ₺2,435.07 | +7.7686 | +0.32% | TRY/barrel |
Brent USD/Bbl | ₺2,546.70 | +5.9818 | +0.24% | TRY/barrel |
Natural gas USD/MMBtu | ₺121.72 | +7.7841 | -6.01% | TRY/MMBtu |
Gold USD/t.oz | ₺125,119.91 | +675.0913 | +0.54% | TRY/troy oz |
Silver USD/t.oz | ₺1,256.26 | +2.6413 | +0.21% | TRY/troy oz |
Copper USD/Lbs | ₺179.68 | +2.9055 | +1.64% | TRY/pound |
Iron Ore CNY CNY/T | ₺28,044.65 | +116.5290 | -0.41% | TRY/ton |
Platinum USD/t.oz | ₺38,967.30 | +706.9426 | +1.85% | TRY/troy oz |
Iron Ore USD/T | ₺3,884.30 | +3.1074 | -0.08% | TRY/ton |
Aluminum USD/T | ₺94,743.90 | +1,582.8523 | -1.64% | TRY/ton |
Energy
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Coal USD/T | ₺3,855.17 | +9.7108 | +0.25% | TRY/ton |
Ethanol USD/Gal | ₺67.68 | +0.1942 | -0.29% | TRY |
Gasoline USD/Gal | ₺83.14 | +0.0583 | +0.07% | TRY/gallon |
Heating Oil USD/Gal | ₺82.69 | +0.4117 | -0.50% | TRY/barrel |
Methanol CNY/T | ₺89,338.90 | +77.6860 | -0.09% | TRY |
Naphtha USD/T | ₺21,439.78 | +48.9422 | +0.23% | TRY |
Propane USD/Gal | ₺29.52 | +0.0000 | +0.02% | TRY |
TTF Gas EUR/MWh | ₺1,363.78 | +1.5537 | -0.10% | TRY/MMBtu |
UK Gas GBp/thm | ₺3,245.91 | +2.5287 | +0.08% | TRY/MMBtu |
Urals Oil USD/Bbl | ₺2,259.11 | +29.5207 | +1.32% | TRY/barrel |
Uranium USD/Lbs | ₺2,769.51 | +11.6529 | -0.42% | TRY/pound |
Metals
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
HRC Steel USD/T | ₺34,764.49 | +0.0000 | +0.00% | TRY/ton |
Lithium CNY/T | ₺2,474,299.10 | +31,074.4000 | -1.24% | TRY/ton |
Steel CNY/T | ₺120,141.40 | +466.1160 | -0.39% | TRY/ton |
Titanium CNY/KG | ₺1,961.57 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Agricultural
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Barley INR/T | ₺90,387.66 | +252.4795 | -0.28% | TRY |
Butter EUR/T | ₺286,117.54 | +38.8430 | +0.01% | TRY |
Canola CAD/T | ₺27,359.07 | +11.6529 | +0.04% | TRY/ton |
Cheese USD/Lbs | ₺71.43 | +5.1661 | -6.74% | TRY |
Cocoa USD/T | ₺423,605.06 | +1,017.6866 | -0.24% | TRY/ton |
Coffee USd/Lbs | ₺14,565.35 | +13.2066 | +0.09% | TRY/pound |
Corn USd/BU | ₺17,373.27 | +164.9080 | +0.96% | TRY/bushel |
Cotton USd/Lbs | ₺2,550.51 | +21.6744 | +0.86% | TRY/pound |
Lumber USD/1000 board feet | ₺23,507.78 | +80.7934 | +0.35% | TRY/1000 board feet |
Milk USD/CWT | ₺722.48 | +0.7769 | +0.11% | TRY/cwt |
Oat USd/Bu | ₺13,847.84 | +544.1166 | +4.09% | TRY/bushel |
Orange Juice USd/Lbs | ₺9,729.01 | +24.4711 | -0.25% | TRY |
Palm Oil MYR/T | ₺150,866.21 | +2,796.6960 | +1.89% | TRY/barrel |
Potatoes EUR/100KG | ₺536.03 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Rapeseed EUR/T | ₺18,838.08 | +46.6116 | +0.25% | TRY/ton |
Rice USD/cwt | ₺491.75 | +6.0207 | -1.21% | TRY/bushel |
Rubber USD Cents / Kg | ₺6,712.07 | +15.5372 | +0.23% | TRY/kg |
Soybeans USd/Bu | ₺40,814.28 | +29.1323 | +0.07% | TRY/bushel |
Sugar USd/Lbs | ₺678.98 | +3.1074 | -0.43% | TRY/pound |
Sunflower Oil USD/T | ₺50,911.52 | +11.6529 | +0.02% | TRY/barrel |
Tea INR/Kgs | ₺7,563.90 | +149.5456 | -1.94% | TRY |
Wheat USd/Bu | ₺20,567.37 | +174.7935 | +0.86% | TRY/bushel |
Wool AUD/100Kg | ₺46,184.33 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Industrial
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Bitumen CNY/T | ₺135,251.33 | +815.7030 | +0.61% | TRY |
Cobalt USD/T | ₺1,309,009.10 | +0.0000 | +0.00% | TRY/ton |
Di-ammonium USD/T | ₺25,442.17 | +97.1075 | +0.38% | TRY |
Gallium CNY/Kg | ₺67,004.18 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Germanium CNY/Kg | ₺582,645.00 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Indium CNY/Kg | ₺96,913.29 | +1,165.2900 | -1.19% | TRY |
Kraft Pulp CNY/T | ₺208,819.97 | +310.7440 | +0.15% | TRY |
Lead USD/T | ₺76,378.16 | +1,373.1001 | -1.77% | TRY/ton |
Magnesium CNY/T | ₺710,826.90 | +3,884.3000 | -0.54% | TRY |
Manganese CNY/mtu | ₺1,175.00 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Molybdenum CNY/Kg | ₺17,926.04 | +0.0000 | +0.00% | TRY/ton |
Neodymium CNY/T | ₺21,208,278.00 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Nickel USD/T | ₺602,649.15 | +3,495.8700 | -0.58% | TRY/ton |
Palladium USD/t.oz | ₺37,833.08 | +466.1160 | +1.25% | TRY/troy oz |
Polyethylene CNY/T | ₺286,661.34 | +4,933.0610 | -1.69% | TRY |
Polypropylene CNY/T | ₺277,222.49 | +4,311.5730 | -1.53% | TRY |
Polyvinyl CNY/T | ₺187,767.06 | +893.3890 | -0.47% | TRY |
Rhodium USD/t oz. | ₺213,636.50 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Soda Ash CNY/T | ₺54,147.14 | +233.0580 | +0.43% | TRY |
Tellurium CNY/Kg | ₺28,743.82 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Tin USD/T | ₺1,274,671.89 | +6,137.1940 | -0.48% | TRY/ton |
Urea USD/T | ₺18,091.13 | +310.7440 | -1.69% | TRY |
Zinc USD/T | ₺103,864.24 | +656.4467 | -0.63% | TRY/ton |
Livestock
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Beef BRL/15KG | ₺11,736.41 | +17.4794 | -0.15% | TRY/pound |
Eggs CH CNY/T | ₺116,024.04 | +971.0750 | -0.83% | TRY |
Eggs US USD/Dozen | ₺133.23 | +0.7769 | -0.72% | TRY |
Feeder Cattle USd/Lbs | ₺11,480.13 | +56.4078 | -0.49% | TRY/pound |
Lean Hogs USd/Lbs | ₺3,855.17 | +41.7562 | -1.07% | TRY/pound |
Live Cattle USd/Lbs | ₺8,276.29 | +29.1128 | +0.35% | TRY/pound |
Poultry BRL/Kgs | ₺341.43 | +0.7769 | -0.23% | TRY |
Salmon NOK/KG | ₺3,003.34 | +292.8762 | -8.89% | TRY |
Index
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
CRB Index Index Points | 14,052.23 | +12.0413 | +0.09% | Index Points |
Containerized Freight Index Points | 57,463.95 | +0.0000 | +0.00% | Index Points |
EU Carbon Permits EUR | 2,757.46 | +94.0001 | -3.30% | TRY |
GSCI Index Points | 20,704.48 | +2.7190 | -0.01% | Index Points |
LME Index Index Points | 158,226.96 | +1,592.5630 | -1.00% | Index Points |
Nuclear Energy Index USD | 1,074.01 | +13.9835 | +1.32% | Index Points |
SSE Consume Commodity Index Index Points | 304,955.23 | +2,012.0674 | -0.66% | Index Points |
Solar Energy Index USD | 1,317.55 | +41.9504 | -3.09% | Index Points |
Wind Energy Index USD | 652.56 | +0.7769 | +0.12% | Index Points |
Electricity
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
France EUR/MWh | ₺2,249.01 | +36.9009 | -1.61% | TRY |
Germany EUR/MWh | ₺2,742.32 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Italy EUR/MWh | ₺3,864.10 | +309.1903 | +8.70% | TRY |
Spain EUR/MWh | ₺499.13 | +317.3473 | +174.57% | TRY |
United Kingdom GBP/MWh | ₺2,928.76 | +3.8843 | -0.13% | TRY |
Market Analysis
Stay updated with our latest market analysis and commodity price forecasts.
Read Market Insights →Blog
Expert articles, insights and news about the mining and mineral resources industry.
View Blog →