Commodity & Metal Prices
Daily market data from global exchanges - Updated August 16, 2025
Categories:
Currency:
Last updated: August 16, 2025 18:51 UTC
Popular Commodities
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Crude Oil USD/Bbl | ₺2,582.24 | +33.5355 | -1.28% | TRY/barrel |
Brent USD/Bbl | ₺2,705.75 | +27.8100 | -1.02% | TRY/barrel |
Natural gas USD/MMBtu | ₺119.47 | +3.2840 | +2.83% | TRY/MMBtu |
Germany Natural Gas THE EUR/MWh | ₺1,335.29 | +47.0316 | -3.41% | TRY/MMBtu |
Gold USD/t.oz | ₺136,416.03 | +3.2718 | +0.00% | TRY/troy oz |
Silver USD/t.oz | ₺1,554.05 | +0.4499 | -0.03% | TRY/troy oz |
Copper USD/Lbs | ₺182.86 | +0.0736 | -0.04% | TRY/pound |
Iron Ore CNY CNY/T | ₺31,715.62 | +204.4850 | -0.64% | TRY/ton |
Platinum USD/t.oz | ₺54,507.52 | +658.4417 | -1.19% | TRY/troy oz |
Iron Ore USD/T | ₺4,154.73 | +9.8153 | -0.24% | TRY/ton |
Aluminum USD/T | ₺106,479.43 | +844.5231 | -0.79% | TRY/ton |
Energy
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Coal USD/T | ₺4,533.43 | +2.0449 | -0.05% | TRY/ton |
Ethanol USD/Gal | ₺71.88 | +1.3292 | +1.88% | TRY |
Gasoline USD/Gal | ₺85.03 | +1.2146 | -1.41% | TRY/gallon |
Heating Oil USD/Gal | ₺91.21 | +0.1759 | -0.19% | TRY/barrel |
Methanol CNY/T | ₺94,717.45 | +981.5280 | -1.03% | TRY |
Naphtha USD/T | ₺22,598.05 | +90.7913 | -0.40% | TRY |
Propane USD/Gal | ₺27.40 | +0.4090 | -1.69% | TRY |
TTF Gas EUR/MWh | ₺1,264.94 | +57.6648 | -4.35% | TRY/MMBtu |
UK Gas GBp/thm | ₺3,104.17 | +118.9203 | -3.69% | TRY/MMBtu |
Urals Oil USD/Bbl | ₺2,596.55 | +76.4774 | +3.03% | TRY/barrel |
Uranium USD/Lbs | ₺2,985.48 | +10.2243 | +0.34% | TRY/pound |
Metals
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
HRC Steel USD/T | ₺33,782.56 | +202.8491 | -0.60% | TRY/ton |
Lithium CNY/T | ₺3,353,226.82 | +327.1760 | -0.01% | TRY/ton |
Scrap Steel USD/T | ₺14,211.71 | +0.0000 | +0.00% | TRY/ton |
Silicon CNY/T | ₺347,215.53 | +3,476.2450 | -0.99% | TRY |
Steel CNY/T | ₺130,747.71 | +368.0730 | +0.28% | TRY/ton |
Titanium CNY/KG | ₺2,004.36 | +0.4090 | +0.02% | TRY |
Agricultural
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Barley INR/T | ₺96,046.60 | +184.0365 | -0.19% | TRY |
Butter EUR/T | ₺282,189.30 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Canola CAD/T | ₺27,007.15 | +240.0654 | +0.90% | TRY/ton |
Cheese USD/Lbs | ₺72.35 | +0.1677 | +0.23% | TRY |
Cocoa USD/T | ₺336,510.74 | +132.9153 | +0.04% | TRY/ton |
Coffee USd/Lbs | ₺14,050.16 | +697.2939 | +5.22% | TRY/pound |
Corn USd/BU | ₺15,714.85 | +378.4731 | +2.47% | TRY/bushel |
Cotton USd/Lbs | ₺2,697.69 | +0.6952 | +0.03% | TRY/pound |
Lumber USD/1000 board feet | ₺24,986.43 | +62.9814 | -0.25% | TRY/1000 board feet |
Milk USD/CWT | ₺711.20 | +0.4090 | +0.06% | TRY/cwt |
Oat USd/Bu | ₺13,638.61 | +60.8097 | +0.45% | TRY/bushel |
Orange Juice USd/Lbs | ₺10,026.72 | +158.6804 | -1.56% | TRY |
Palm Oil MYR/T | ₺184,731.75 | +4,580.4640 | +2.54% | TRY/barrel |
Potatoes EUR/100KG | ₺355.80 | +8.1794 | -2.25% | TRY |
Rapeseed EUR/T | ₺19,363.91 | +82.6119 | -0.43% | TRY/ton |
Rice USD/cwt | ₺519.19 | +3.4762 | -0.67% | TRY/bushel |
Rubber USD Cents / Kg | ₺6,878.88 | +49.0764 | -0.71% | TRY/kg |
Soybeans USd/Bu | ₺41,827.41 | +623.6793 | +1.51% | TRY/bushel |
Sugar USd/Lbs | ₺673.57 | +4.9076 | -0.72% | TRY/pound |
Sunflower Oil INR/10 kg | ₺54,204.88 | +196.3056 | +0.36% | TRY/barrel |
Tea INR/Kgs | ₺8,166.31 | +171.7674 | -2.06% | TRY |
Wheat USd/Bu | ₺20,734.78 | +143.1395 | +0.70% | TRY/bushel |
Wool AUD/100Kg | ₺50,671.38 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Industrial
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Bitumen CNY/T | ₺142,648.74 | +899.7340 | +0.63% | TRY |
Cobalt USD/T | ₺1,363,301.50 | +0.0000 | +0.00% | TRY/ton |
Di-ammonium USD/T | ₺32,717.60 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Gallium CNY/Kg | ₺65,639.69 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Germanium CNY/Kg | ₺592,883.81 | +122.6910 | -0.02% | TRY |
Indium CNY/Kg | ₺107,354.63 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Kraft Pulp CNY/T | ₺213,645.93 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Lead USD/T | ₺81,114.29 | +327.1760 | -0.40% | TRY/ton |
Magnesium CNY/T | ₺750,459.95 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Manganese CNY/mtu | ₺1,216.28 | +0.4090 | -0.03% | TRY |
Molybdenum CNY/Kg | ₺20,248.10 | +4.0897 | +0.02% | TRY/ton |
Neodymium CNY/T | ₺27,713,279.49 | +5,561.9920 | +0.02% | TRY |
Nickel USD/T | ₺621,429.92 | +5,930.0650 | +0.96% | TRY/ton |
Palladium USD/t.oz | ₺44,884.46 | +1,513.1890 | -3.26% | TRY/troy oz |
Polyethylene CNY/T | ₺298,343.62 | +204.4850 | -0.07% | TRY |
Polypropylene CNY/T | ₺288,814.61 | +368.0730 | -0.13% | TRY |
Polyvinyl CNY/T | ₺202,971.81 | +940.6310 | -0.46% | TRY |
Rhodium USD/t oz. | ₺306,727.50 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Soda Ash CNY/T | ₺50,466.90 | +736.1460 | -1.44% | TRY |
Tellurium CNY/Kg | ₺24,740.23 | +2.4538 | -0.01% | TRY |
Tin USD/T | ₺1,368,577.21 | +10,878.6020 | -0.79% | TRY/ton |
Urea USD/T | ₺18,076.47 | +51.1213 | +0.28% | TRY |
Zinc USD/T | ₺114,307.12 | +1,922.1590 | -1.65% | TRY/ton |
Livestock
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Beef BRL/15KG | ₺12,608.55 | +24.5382 | -0.19% | TRY/pound |
Eggs CH CNY/T | ₺130,502.33 | +817.9400 | -0.62% | TRY |
Eggs US USD/Dozen | ₺89.56 | +1.6359 | -1.77% | TRY |
Feeder Cattle USd/Lbs | ₺14,134.27 | +212.9302 | +1.53% | TRY/pound |
Lean Hogs USd/Lbs | ₺3,685.84 | +40.8970 | +1.12% | TRY/pound |
Live Cattle USd/Lbs | ₺9,660.89 | +117.5789 | +1.23% | TRY/pound |
Poultry BRL/Kgs | ₺302.64 | +2.4538 | -0.80% | TRY |
Salmon NOK/KG | ₺2,696.34 | +234.7488 | -8.01% | TRY |
Index
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
CRB Index Index Points | 14,928.63 | +24.5382 | +0.16% | Index Points |
Containerized Freight Index Points | 59,717.39 | +1,206.0525 | -1.98% | Index Points |
EU Carbon Permits EUR | 2,890.60 | +11.4512 | -0.39% | TRY |
GSCI Index Points | 21,848.00 | +25.7651 | -0.12% | Index Points |
LME Index Index Points | 171,526.11 | +237.2026 | -0.14% | Index Points |
Nuclear Energy Index USD | 1,599.48 | +15.5409 | -0.96% | Index Points |
SSE Consume Commodity Index Index Points | 343,898.78 | +1,702.9511 | +0.50% | Index Points |
Solar Energy Index USD | 1,635.88 | +136.1870 | +9.08% | Index Points |
Wind Energy Index USD | 761.91 | +10.2243 | +1.36% | Index Points |
Electricity
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
France EUR/MWh | ₺2,462.00 | +36.8073 | -1.47% | TRY |
Germany EUR/MWh | ₺3,077.50 | +0.0000 | +0.00% | TRY |
Italy EUR/MWh | ₺4,503.17 | +240.0654 | -5.06% | TRY |
Spain EUR/MWh | ₺2,832.94 | +1,121.8047 | -28.37% | TRY |
United Kingdom GBP/MWh | ₺2,989.16 | +69.9339 | -2.29% | TRY |
Market Analysis
Stay updated with our latest market analysis and commodity price forecasts.
Read Market Insights →Blog
Expert articles, insights and news about the mining and mineral resources industry.
View Blog →