Currency Exchange
Real-time exchange rates for global business transactions.
Currency Converter
Live Data
Exchange Rates Table
1,00 EUR equals:
Major
Currency | Rate | Converted Value |
---|---|---|
USD United States Dollar | 1.14 | $ 1.14 |
GBP British Pound | 0.86 | £ 0.86 |
JPY Japanese Yen | 162 | ¥ 162 |
CHF Swiss Franc | 0.94 | Fr 0.94 |
CAD Canadian Dollar | 1.58 | C$ 1.58 |
AUD Australian Dollar | 1.78 | A$ 1.78 |
NZD New Zealand Dollar | 1.90 | NZ$ 1.90 |
Asia & Pacific
Currency | Rate | Converted Value |
---|---|---|
CNY Chinese Renminbi Yuan | 8.29 | ¥ 8.29 |
HKD Hong Kong Dollar | 8.83 | HK$ 8.83 |
SGD Singapore Dollar | 1.49 | S$ 1.49 |
KRW South Korean Won | 1,632.79 | ₩ 1,632.79 |
THB Thai Baht | 38.04 | ฿ 38.04 |
IDR Indonesian Rupiah | 19,171.00 | Rp 19,171.00 |
MYR Malaysian Ringgit | 4.97 | RM 4.97 |
PHP Philippine Peso | 64.22 | ₱ 64.22 |
INR Indian Rupee | 97.08 | ₹ 97.08 |
Europe
Currency | Rate | Converted Value |
---|---|---|
BGN Bulgarian Lev | 1.96 | лв 1.96 |
CZK Czech Koruna | 24.98 | Kč 24.98 |
DKK Danish Krone | 7.47 | kr 7.47 |
HUF Hungarian Forint | 407.30 | Ft 407.30 |
ISK Icelandic Króna | 144.90 | kr 144.90 |
NOK Norwegian Krone | 11.83 | kr 11.83 |
PLN Polish Złoty | 4,27 | zł 4,27 |
RON Romanian Leu | 4.98 | lei 4.98 |
SEK Swedish Krona | 10,91 | kr 10,91 |
Americas
Currency | Rate | Converted Value |
---|---|---|
BRL Brazilian Real | 6,47 | R$ 6,47 |
MXN Mexican Peso | 22.29 | $ 22.29 |
Other
Currency | Rate | Converted Value |
---|---|---|
ZAR South African Rand | 21.28 | R 21.28 |
ILS Israeli New Sheqel | 4.15 | ₪ 4.15 |
TRY Turkish Lira | 43,58 | ₺ 43,58 |
Market Analysis
Stay updated with our latest market analysis and currency forecasts.
Read Market Insights →Trade Compliance
Expert guidance on international trade regulations and documentation.
View Trade Compliance →