Currency Exchange
Real-time exchange rates for global business transactions.
Currency Converter
Cached Data
Exchange Rates Table
1,00 EUR equals:
Major
Currency | Rate | Converted Value |
---|---|---|
USD United States Dollar | 1.12 | $ 1.12 |
GBP British Pound | 0.84 | £ 0.84 |
JPY Japanese Yen | 163 | ¥ 163 |
CHF Swiss Franc | 0.94 | Fr 0.94 |
CAD Canadian Dollar | 1.56 | C$ 1.56 |
AUD Australian Dollar | 1.75 | A$ 1.75 |
NZD New Zealand Dollar | 1.90 | NZ$ 1.90 |
Asia & Pacific
Currency | Rate | Converted Value |
---|---|---|
CNY Chinese Renminbi Yuan | 8.07 | ¥ 8.07 |
HKD Hong Kong Dollar | 8.75 | HK$ 8.75 |
SGD Singapore Dollar | 1.45 | S$ 1.45 |
KRW South Korean Won | 1,563.17 | ₩ 1,563.17 |
THB Thai Baht | 37.38 | ฿ 37.38 |
IDR Indonesian Rupiah | 18,428.00 | Rp 18,428.00 |
MYR Malaysian Ringgit | 4.81 | RM 4.81 |
PHP Philippine Peso | 62.36 | ₱ 62.36 |
INR Indian Rupee | 95.82 | ₹ 95.82 |
Europe
Currency | Rate | Converted Value |
---|---|---|
BGN Bulgarian Lev | 1.96 | лв 1.96 |
CZK Czech Koruna | 24.94 | Kč 24.94 |
DKK Danish Krone | 7.46 | kr 7.46 |
HUF Hungarian Forint | 403.05 | Ft 403.05 |
ISK Icelandic Króna | 145.90 | kr 145.90 |
NOK Norwegian Krone | 11.64 | kr 11.64 |
PLN Polish Złoty | 4,26 | zł 4,26 |
RON Romanian Leu | 5.10 | lei 5.10 |
SEK Swedish Krona | 10,93 | kr 10,93 |
Americas
Currency | Rate | Converted Value |
---|---|---|
BRL Brazilian Real | 6,37 | R$ 6,37 |
MXN Mexican Peso | 21.82 | $ 21.82 |
Other
Currency | Rate | Converted Value |
---|---|---|
ZAR South African Rand | 20.27 | R 20.27 |
ILS Israeli New Sheqel | 3.98 | ₪ 3.98 |
TRY Turkish Lira | 43,47 | ₺ 43,47 |
Market Analysis
Stay updated with our latest market analysis and currency forecasts.
Read Market Insights →Trade Compliance
Expert guidance on international trade regulations and documentation.
View Trade Compliance →