Commodity & Metal Prices
Daily market data from global exchanges - Updated July 13, 2025
Categories:
Currency:
Last updated: July 13, 2025 03:00 UTC
Popular Commodities
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Crude Oil USD/Bbl | €58.85 | +1.8659 | +3.27% | EUR/barrel |
Brent USD/Bbl | €60.51 | +1.7547 | +2.99% | EUR/barrel |
Natural gas USD/MMBtu | €2.87 | +0.0164 | +0.58% | EUR/MMBtu |
Gold USD/t.oz | €2,871.47 | +26.1318 | +0.92% | EUR/troy oz |
Silver USD/t.oz | €32.84 | +1.1581 | +3.65% | EUR/troy oz |
Copper USD/Lbs | €4.74 | +0.0448 | -0.94% | EUR/pound |
Iron Ore CNY CNY/T | €655.65 | +1.2839 | +0.20% | EUR/ton |
Platinum USD/t.oz | €1,244.96 | +47.0767 | +3.93% | EUR/troy oz |
Iron Ore USD/T | €82.78 | +0.0428 | -0.05% | EUR/ton |
Aluminum USD/T | €2,228.61 | +4.7505 | -0.21% | EUR/ton |
Energy
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Coal USD/T | €95.87 | +0.8559 | +0.90% | EUR/ton |
Ethanol USD/Gal | €1.49 | +0.0043 | -0.29% | EUR |
Gasoline USD/Gal | €1.88 | +0.0304 | +1.65% | EUR/gallon |
Heating Oil USD/Gal | €2.11 | +0.0706 | +3.46% | EUR/barrel |
Methanol CNY/T | €2,031.15 | +28.2460 | -1.37% | EUR |
Naphtha USD/T | €477.12 | +5.8290 | +1.24% | EUR |
Propane USD/Gal | €0.63 | +0.0000 | +0.54% | EUR |
TTF Gas EUR/MWh | €30.45 | +0.3509 | +1.18% | EUR/MMBtu |
UK Gas GBp/thm | €73.02 | +0.9493 | +1.32% | EUR/MMBtu |
Urals Oil USD/Bbl | €55.60 | +1.9344 | -3.36% | EUR/barrel |
Uranium USD/Lbs | €61.41 | +0.2140 | +0.35% | EUR/pound |
Metals
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
HRC Steel USD/T | €750.62 | +4.3225 | -0.57% | EUR/ton |
Lithium CNY/T | €54,566.18 | +85.5940 | +0.16% | EUR/ton |
Steel CNY/T | €2,641.43 | +16.2629 | -0.61% | EUR/ton |
Titanium CNY/KG | €43.22 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Agricultural
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Barley INR/T | €1,907.03 | +5.1356 | +0.27% | EUR |
Butter EUR/T | €6,214.98 | +1.7119 | +0.03% | EUR |
Canola CAD/T | €559.18 | +18.2401 | -3.16% | EUR/ton |
Cheese USD/Lbs | €1.51 | +0.0001 | +0.01% | EUR |
Cocoa USD/T | €6,839.22 | +643.4101 | -8.60% | EUR/ton |
Coffee USd/Lbs | €247.13 | +1.0186 | -0.41% | EUR/pound |
Corn USd/BU | €340.24 | +8.3391 | -2.39% | EUR/bushel |
Cotton USd/Lbs | €56.61 | +0.0368 | -0.06% | EUR/pound |
Lumber USD/1000 board feet | €512.73 | +9.8775 | -1.89% | EUR/1000 board feet |
Milk USD/CWT | €14.87 | +0.0086 | -0.06% | EUR/cwt |
Oat USd/Bu | €305.21 | +30.5284 | -9.09% | EUR/bushel |
Orange Juice USd/Lbs | €247.25 | +21.4071 | +9.48% | EUR |
Palm Oil MYR/T | €3,573.55 | +23.9663 | +0.68% | EUR/barrel |
Potatoes EUR/100KG | €9.59 | +0.6848 | +7.69% | EUR |
Rapeseed EUR/T | €395.87 | +1.9259 | +0.49% | EUR/ton |
Rice USD/cwt | €10.68 | +0.0856 | -0.79% | EUR/bushel |
Rubber USD Cents / Kg | €142.34 | +3.0814 | +2.21% | EUR/kg |
Soybeans USd/Bu | €869.21 | +2.5678 | +0.30% | EUR/bushel |
Sugar USd/Lbs | €14.17 | +0.2568 | +1.83% | EUR/pound |
Sunflower Oil INR/10 kg | €1,059.65 | +2.1399 | -0.20% | EUR/barrel |
Tea INR/Kgs | €176.26 | +1.0100 | +0.58% | EUR |
Wheat USd/Bu | €466.92 | +7.7035 | -1.62% | EUR/bushel |
Wool AUD/100Kg | €1,037.40 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Industrial
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Bitumen CNY/T | €3,109.63 | +15.4069 | +0.50% | EUR |
Cobalt USD/T | €28,532.76 | +0.0000 | +0.00% | EUR/ton |
Di-ammonium USD/T | €623.98 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Gallium CNY/Kg | €1,455.10 | +4.2797 | -0.29% | EUR |
Germanium CNY/Kg | €12,625.12 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Indium CNY/Kg | €2,135.57 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Kraft Pulp CNY/T | €4,447.46 | +65.0514 | +1.48% | EUR |
Lead USD/T | €1,736.26 | +12.0260 | -0.69% | EUR/ton |
Magnesium CNY/T | €14,850.56 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Manganese CNY/mtu | €25.21 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Molybdenum CNY/Kg | €436.53 | +0.0000 | +0.00% | EUR/ton |
Neodymium CNY/T | €481,466.25 | +2,139.8500 | +0.45% | EUR |
Nickel USD/T | €13,040.25 | +42.7970 | -0.33% | EUR/ton |
Palladium USD/t.oz | €1,102.02 | +72.7549 | +7.07% | EUR/troy oz |
Polyethylene CNY/T | €6,238.09 | +11.9832 | -0.19% | EUR |
Polypropylene CNY/T | €6,048.07 | +25.6782 | -0.42% | EUR |
Polyvinyl CNY/T | €4,257.45 | +1.7119 | +0.04% | EUR |
Rhodium USD/t oz. | €4,878.86 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Soda Ash CNY/T | €1,004.87 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Tellurium CNY/Kg | €517.84 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Tin USD/T | €28,724.49 | +236.2394 | +0.83% | EUR/ton |
Urea USD/T | €372.33 | +12.8391 | +3.57% | EUR |
Zinc USD/T | €2,343.14 | +38.0465 | -1.60% | EUR/ton |
Livestock
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Beef BRL/15KG | €256.53 | +0.0000 | +0.00% | EUR/pound |
Eggs CH CNY/T | €2,952.99 | +2.5678 | +0.09% | EUR |
Eggs US USD/Dozen | €2.31 | +0.0257 | +1.13% | EUR |
Feeder Cattle USd/Lbs | €278.84 | +3.8435 | +1.40% | EUR/pound |
Lean Hogs USd/Lbs | €91.31 | +0.4922 | -0.54% | EUR/pound |
Live Cattle USd/Lbs | €190.34 | +2.6962 | +1.44% | EUR/pound |
Poultry BRL/Kgs | €6.34 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Salmon NOK/KG | €65.80 | +3.3724 | +5.40% | EUR |
Index
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
CRB Index Index Points | 319.56 | +3.3553 | +1.06% | Index Points |
Containerized Freight Index Points | 1,509.44 | +0.0000 | +0.00% | Index Points |
EU Carbon Permits EUR | 60.39 | +0.1626 | -0.27% | EUR |
GSCI Index Points | 471.96 | +4.5793 | +0.98% | Index Points |
LME Index Index Points | 3,566.62 | +16.8620 | -0.47% | Index Points |
Nuclear Energy Index USD | 32.29 | +0.5564 | +1.75% | Index Points |
SSE Consume Commodity Index Index Points | 6,785.55 | +41.3505 | +0.61% | Index Points |
Solar Energy Index USD | 32.44 | +0.5906 | -1.79% | Index Points |
Wind Energy Index USD | 16.25 | +0.2910 | +1.82% | Index Points |
Electricity
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
France EUR/MWh | €55.72 | +0.1284 | -0.23% | EUR |
Germany EUR/MWh | €74.27 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Italy EUR/MWh | €99.35 | +8.0886 | +8.86% | EUR |
Spain EUR/MWh | €84.10 | +7.4638 | -8.15% | EUR |
United Kingdom GBP/MWh | €64.97 | +0.5992 | +0.93% | EUR |
Market Analysis
Stay updated with our latest market analysis and commodity price forecasts.
Read Market Insights →Blog
Expert articles, insights and news about the mining and mineral resources industry.
View Blog →