Commodity & Metal Prices
Daily market data from global exchanges - Updated June 1, 2025
Categories:
Currency:
Last updated: June 1, 2025 05:44 UTC
Popular Commodities
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Crude Oil USD/Bbl | €53.61 | +0.1323 | -0.25% | EUR/barrel |
Brent USD/Bbl | €55.37 | +0.5027 | -0.90% | EUR/barrel |
Natural gas USD/MMBtu | €3.04 | +0.0661 | -2.13% | EUR/MMBtu |
Gold USD/t.oz | €2,900.23 | +26.1839 | -0.89% | EUR/troy oz |
Silver USD/t.oz | €29.08 | +0.3034 | -1.03% | EUR/troy oz |
Copper USD/Lbs | €4.12 | +0.0285 | +0.70% | EUR/pound |
Iron Ore CNY CNY/T | €622.19 | +1.7638 | -0.28% | EUR/ton |
Platinum USD/t.oz | €924.33 | +21.3422 | -2.26% | EUR/troy oz |
Iron Ore USD/T | €87.41 | +0.1323 | -0.15% | EUR/ton |
Aluminum USD/T | €2,157.50 | +3.4835 | -0.16% | EUR/ton |
Energy
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Coal USD/T | €91.10 | +1.9402 | -2.09% | EUR/ton |
Ethanol USD/Gal | €1.55 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Gasoline USD/Gal | €1.78 | +0.0135 | -0.75% | EUR/gallon |
Heating Oil USD/Gal | €1.77 | +0.0408 | -2.26% | EUR/barrel |
Methanol CNY/T | €1,979.01 | +4.4095 | +0.22% | EUR |
Naphtha USD/T | €480.40 | +0.1764 | -0.04% | EUR |
Propane USD/Gal | €0.66 | +0.0000 | -0.08% | EUR |
TTF Gas EUR/MWh | €29.86 | +1.0495 | -3.41% | EUR/MMBtu |
UK Gas GBp/thm | €69.39 | +3.2447 | -4.47% | EUR/MMBtu |
Urals Oil USD/Bbl | €51.11 | +0.5732 | -1.11% | EUR/barrel |
Uranium USD/Lbs | €63.37 | +0.1764 | +0.28% | EUR/pound |
Metals
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
HRC Steel USD/T | €740.80 | +1.7638 | -0.24% | EUR/ton |
Lithium CNY/T | €53,531.94 | +176.3820 | -0.33% | EUR/ton |
Steel CNY/T | €2,660.72 | +12.3467 | -0.46% | EUR/ton |
Titanium CNY/KG | €44.54 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Agricultural
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Barley INR/T | €1,991.79 | +33.5126 | -1.65% | EUR |
Butter EUR/T | €6,614.33 | +6.1734 | +0.09% | EUR |
Canola CAD/T | €626.84 | +8.7926 | -1.38% | EUR/ton |
Cheese USD/Lbs | €1.62 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Cocoa USD/T | €8,609.74 | +525.4067 | +6.50% | EUR/ton |
Coffee USd/Lbs | €301.56 | +5.5296 | -1.80% | EUR/pound |
Corn USd/BU | €391.14 | +3.0731 | -0.78% | EUR/bushel |
Cotton USd/Lbs | €57.40 | +0.0626 | +0.11% | EUR/pound |
Lumber USD/1000 board feet | €521.57 | +4.1979 | +0.81% | EUR/1000 board feet |
Milk USD/CWT | €16.42 | +0.0088 | +0.05% | EUR/cwt |
Oat USd/Bu | €333.36 | +2.2002 | +0.66% | EUR/bushel |
Orange Juice USd/Lbs | €251.39 | +8.9955 | +3.71% | EUR |
Palm Oil MYR/T | €3,420.05 | +48.5051 | -1.40% | EUR/barrel |
Potatoes EUR/100KG | €8.47 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Rapeseed EUR/T | €418.48 | +2.0196 | +0.49% | EUR/ton |
Rice USD/cwt | €11.91 | +0.1367 | +1.16% | EUR/bushel |
Rubber USD Cents / Kg | €142.87 | +3.7040 | -2.53% | EUR/kg |
Soybeans USd/Bu | €918.73 | +8.8191 | -0.95% | EUR/bushel |
Sugar USd/Lbs | €15.09 | +0.0617 | +0.44% | EUR/pound |
Sunflower Oil USD/T | €1,150.89 | +1.2347 | -0.11% | EUR/barrel |
Tea INR/Kgs | €167.50 | +0.6173 | -0.37% | EUR |
Wheat USd/Bu | €470.28 | +0.6614 | -0.14% | EUR/bushel |
Wool AUD/100Kg | €1,061.82 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Industrial
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Bitumen CNY/T | €3,048.76 | +50.2689 | -1.62% | EUR |
Cobalt USD/T | €29,720.37 | +0.0000 | +0.00% | EUR/ton |
Di-ammonium USD/T | €610.72 | +2.2048 | -0.36% | EUR |
Gallium CNY/Kg | €1,521.29 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Germanium CNY/Kg | €13,228.65 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Indium CNY/Kg | €2,200.37 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Kraft Pulp CNY/T | €4,795.83 | +98.7739 | +2.10% | EUR |
Lead USD/T | €1,735.54 | +2.6898 | +0.16% | EUR/ton |
Magnesium CNY/T | €15,698.00 | +88.1910 | -0.56% | EUR |
Manganese CNY/mtu | €26.24 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Molybdenum CNY/Kg | €420.23 | +0.0000 | +0.00% | EUR/ton |
Neodymium CNY/T | €481,522.86 | +5,291.4600 | +1.11% | EUR |
Nickel USD/T | €13,572.59 | +4.4095 | -0.03% | EUR/ton |
Palladium USD/t.oz | €850.16 | +0.4410 | -0.05% | EUR/troy oz |
Polyethylene CNY/T | €6,153.97 | +15.8744 | -0.26% | EUR |
Polypropylene CNY/T | €6,124.86 | +24.6935 | -0.40% | EUR |
Polyvinyl CNY/T | €4,114.99 | +18.5201 | +0.45% | EUR |
Rhodium USD/t oz. | €4,806.41 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Soda Ash CNY/T | €1,222.33 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Tellurium CNY/Kg | €652.61 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Tin USD/T | €27,547.34 | +352.7640 | -1.26% | EUR/ton |
Urea USD/T | €395.14 | +2.6016 | -0.65% | EUR |
Zinc USD/T | €2,324.89 | +33.9976 | -1.44% | EUR/ton |
Livestock
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Beef BRL/15KG | €269.95 | +0.3528 | -0.13% | EUR/pound |
Eggs CH CNY/T | €2,584.88 | +14.9925 | +0.58% | EUR |
Eggs US USD/Dozen | €2.22 | +0.0000 | +0.10% | EUR |
Feeder Cattle USd/Lbs | €263.41 | +1.2414 | -0.47% | EUR/pound |
Lean Hogs USd/Lbs | €89.36 | +1.1465 | +1.30% | EUR/pound |
Live Cattle USd/Lbs | €189.99 | +0.0651 | -0.03% | EUR/pound |
Poultry BRL/Kgs | €7.25 | +0.0353 | -0.48% | EUR |
Salmon NOK/KG | €72.87 | +5.9705 | -7.57% | EUR |
Index
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
CRB Index Index Points | 313.49 | +0.3175 | -0.10% | Index Points |
Containerized Freight Index Points | 1,827.94 | +429.1286 | +30.68% | Index Points |
EU Carbon Permits EUR | 62.10 | +0.4674 | -0.75% | EUR |
GSCI Index Points | 462.71 | +2.5752 | -0.55% | Index Points |
LME Index Index Points | 3,561.59 | +30.5141 | -0.85% | Index Points |
Nuclear Energy Index USD | 28.14 | +0.2998 | -1.05% | Index Points |
SSE Consume Commodity Index Index Points | 7,011.49 | +8.6956 | -0.12% | Index Points |
Solar Energy Index USD | 28.49 | +0.3528 | +1.25% | Index Points |
Wind Energy Index USD | 15.07 | +0.0265 | -0.18% | Index Points |
Electricity
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
France EUR/MWh | €53.36 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Germany EUR/MWh | €59.41 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Italy EUR/MWh | €76.34 | +5.5913 | -6.82% | EUR |
Spain EUR/MWh | €38.77 | +7.8931 | +25.56% | EUR |
United Kingdom GBP/MWh | €64.77 | +1.5522 | -2.34% | EUR |
Market Analysis
Stay updated with our latest market analysis and commodity price forecasts.
Read Market Insights →Blog
Expert articles, insights and news about the mining and mineral resources industry.
View Blog →