Commodity & Metal Prices
Daily market data from global exchanges - Updated July 1, 2025
Categories:
Currency:
Last updated: July 1, 2025 13:32 UTC
Popular Commodities
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Crude Oil USD/Bbl | €55.78 | +0.2261 | +0.41% | EUR/barrel |
Brent USD/Bbl | €57.09 | +0.1408 | +0.25% | EUR/barrel |
Natural gas USD/MMBtu | €2.87 | +0.0740 | -2.51% | EUR/MMBtu |
Gold USD/t.oz | €2,856.73 | +38.2507 | +1.36% | EUR/troy oz |
Silver USD/t.oz | €30.93 | +0.1305 | +0.42% | EUR/troy oz |
Copper USD/Lbs | €4.36 | +0.0478 | +1.11% | EUR/pound |
Iron Ore CNY CNY/T | €604.52 | +4.2662 | -0.70% | EUR/ton |
Platinum USD/t.oz | €1,160.24 | +1.5358 | -0.13% | EUR/troy oz |
Iron Ore USD/T | €80.61 | +0.0171 | -0.02% | EUR/ton |
Aluminum USD/T | €2,230.16 | +10.3242 | +0.47% | EUR/ton |
Energy
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Coal USD/T | €93.77 | +2.4744 | +2.71% | EUR/ton |
Ethanol USD/Gal | €1.44 | +0.0021 | +0.15% | EUR |
Gasoline USD/Gal | €1.77 | +0.0110 | +0.62% | EUR/gallon |
Heating Oil USD/Gal | €1.96 | +0.0264 | +1.36% | EUR/barrel |
Methanol CNY/T | €2,052.90 | +18.7713 | -0.91% | EUR |
Naphtha USD/T | €477.32 | +0.1621 | +0.03% | EUR |
Propane USD/Gal | €0.65 | +0.0000 | +0.03% | EUR |
TTF Gas EUR/MWh | €28.62 | +0.4181 | +1.47% | EUR/MMBtu |
UK Gas GBp/thm | €67.52 | +1.2635 | +1.91% | EUR/MMBtu |
Urals Oil USD/Bbl | €54.15 | +0.1280 | +0.24% | EUR/barrel |
Uranium USD/Lbs | €67.19 | +0.2560 | -0.38% | EUR/pound |
Metals
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
HRC Steel USD/T | €749.21 | +1.6382 | -0.22% | EUR/ton |
Lithium CNY/T | €52,303.61 | +0.0000 | +0.00% | EUR/ton |
Steel CNY/T | €2,527.30 | +0.0000 | +0.00% | EUR/ton |
Titanium CNY/KG | €43.09 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Agricultural
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Barley INR/T | €1,909.98 | +4.2662 | +0.22% | EUR |
Butter EUR/T | €6,335.31 | +51.1944 | +0.81% | EUR |
Canola CAD/T | €603.80 | +13.1314 | +2.22% | EUR/ton |
Cheese USD/Lbs | €1.54 | +0.1049 | -6.39% | EUR |
Cocoa USD/T | €7,559.77 | +256.9447 | -3.29% | EUR/ton |
Coffee USd/Lbs | €259.70 | +0.7253 | +0.28% | EUR/pound |
Corn USd/BU | €354.78 | +4.0059 | -1.12% | EUR/bushel |
Cotton USd/Lbs | €50.37 | +1.3097 | -2.53% | EUR/pound |
Lumber USD/1000 board feet | €534.64 | +0.3840 | +0.07% | EUR/1000 board feet |
Milk USD/CWT | €16.00 | +0.0171 | +0.11% | EUR/cwt |
Oat USd/Bu | €325.05 | +4.9364 | -1.50% | EUR/bushel |
Orange Juice USd/Lbs | €185.60 | +0.1109 | -0.06% | EUR |
Palm Oil MYR/T | €3,387.36 | +14.5051 | -0.43% | EUR/barrel |
Potatoes EUR/100KG | €13.14 | +0.7679 | -5.52% | EUR |
Rapeseed EUR/T | €396.01 | +2.4744 | -0.62% | EUR/ton |
Rice USD/cwt | €11.08 | +0.0298 | +0.27% | EUR/bushel |
Rubber USD Cents / Kg | €138.65 | +0.7679 | +0.56% | EUR/kg |
Soybeans USd/Bu | €863.92 | +10.0085 | -1.15% | EUR/bushel |
Sugar USd/Lbs | €13.41 | +0.3925 | -2.86% | EUR/pound |
Sunflower Oil INR/10 kg | €1,056.14 | +0.8532 | -0.08% | EUR/barrel |
Tea INR/Kgs | €174.69 | +8.1058 | -4.43% | EUR |
Wheat USd/Bu | €455.61 | +4.4624 | +0.99% | EUR/bushel |
Wool AUD/100Kg | €1,029.86 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Industrial
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Bitumen CNY/T | €3,050.33 | +1.7065 | +0.06% | EUR |
Cobalt USD/T | €28,442.76 | +0.0000 | +0.00% | EUR/ton |
Di-ammonium USD/T | €610.07 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Gallium CNY/Kg | €1,454.77 | +17.0648 | -1.16% | EUR |
Germanium CNY/Kg | €12,585.29 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Indium CNY/Kg | €2,128.83 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Kraft Pulp CNY/T | €4,274.73 | +32.4231 | -0.75% | EUR |
Lead USD/T | €1,750.87 | +3.6177 | +0.21% | EUR/ton |
Magnesium CNY/T | €14,675.73 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Manganese CNY/mtu | €25.04 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Molybdenum CNY/Kg | €372.87 | +3.4130 | -0.91% | EUR/ton |
Neodymium CNY/T | €471,415.10 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Nickel USD/T | €12,953.04 | +34.9828 | +0.27% | EUR/ton |
Palladium USD/t.oz | €953.92 | +188.9927 | +24.71% | EUR/troy oz |
Polyethylene CNY/T | €6,226.09 | +20.4778 | -0.33% | EUR |
Polypropylene CNY/T | €6,065.68 | +14.5051 | -0.24% | EUR |
Polyvinyl CNY/T | €4,172.34 | +8.5324 | +0.20% | EUR |
Rhodium USD/t oz. | €4,671.49 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Soda Ash CNY/T | €1,073.38 | +5.1194 | -0.47% | EUR |
Tellurium CNY/Kg | €550.34 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Tin USD/T | €28,767.84 | +39.2490 | -0.14% | EUR/ton |
Urea USD/T | €347.70 | +8.5324 | +2.52% | EUR |
Zinc USD/T | €2,333.53 | +15.1877 | -0.65% | EUR/ton |
Livestock
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Beef BRL/15KG | €270.82 | +0.0000 | +0.00% | EUR/pound |
Eggs CH CNY/T | €3,019.62 | +2.5597 | -0.08% | EUR |
Eggs US USD/Dozen | €2.18 | +0.0171 | +0.67% | EUR |
Feeder Cattle USd/Lbs | €262.36 | +2.5048 | -0.95% | EUR/pound |
Lean Hogs USd/Lbs | €93.60 | +0.3370 | -0.36% | EUR/pound |
Live Cattle USd/Lbs | €181.54 | +1.0456 | -0.57% | EUR/pound |
Poultry BRL/Kgs | €6.35 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Salmon NOK/KG | €62.57 | +1.8003 | -2.80% | EUR |
Index
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
CRB Index Index Points | 311.59 | +2.4659 | -0.79% | Index Points |
Containerized Freight Index Points | 1,588.31 | +0.0000 | +0.00% | Index Points |
EU Carbon Permits EUR | 58.85 | +1.6979 | -2.80% | EUR |
GSCI Index Points | 464.94 | +1.5102 | +0.33% | Index Points |
LME Index Index Points | 3,610.74 | +5.7167 | -0.16% | Index Points |
Nuclear Energy Index USD | 32.66 | +0.5461 | -1.64% | Index Points |
SSE Consume Commodity Index Index Points | 6,664.37 | +32.8412 | +0.50% | Index Points |
Solar Energy Index USD | 29.36 | +0.2901 | -0.98% | Index Points |
Wind Energy Index USD | 15.49 | +0.0171 | +0.11% | Index Points |
Electricity
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
France EUR/MWh | €53.44 | +0.1451 | +0.27% | EUR |
Germany EUR/MWh | €67.04 | +0.2730 | +0.41% | EUR |
Italy EUR/MWh | €114.07 | +9.8037 | +9.40% | EUR |
Spain EUR/MWh | €94.88 | +0.2218 | +0.23% | EUR |
United Kingdom GBP/MWh | €59.39 | +0.5973 | -1.00% | EUR |
Market Analysis
Stay updated with our latest market analysis and commodity price forecasts.
Read Market Insights →Blog
Expert articles, insights and news about the mining and mineral resources industry.
View Blog →