Commodity & Metal Prices
Daily market data from global exchanges - Updated June 23, 2025
Categories:
Currency:
Last updated: June 23, 2025 07:57 UTC
Popular Commodities
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Crude Oil USD/Bbl | €64.53 | +0.2362 | +0.37% | EUR/barrel |
Brent USD/Bbl | €67.25 | +0.1468 | +0.22% | EUR/barrel |
Natural gas USD/MMBtu | €3.38 | +0.0018 | -0.05% | EUR/MMBtu |
Gold USD/t.oz | €2,915.31 | +10.4212 | -0.36% | EUR/troy oz |
Silver USD/t.oz | €31.36 | +0.0929 | +0.30% | EUR/troy oz |
Copper USD/Lbs | €4.17 | +0.0194 | -0.46% | EUR/pound |
Iron Ore CNY CNY/T | €613.11 | +1.3026 | -0.21% | EUR/ton |
Platinum USD/t.oz | €1,103.69 | +10.4212 | +0.95% | EUR/troy oz |
Iron Ore USD/T | €82.30 | +0.0521 | +0.06% | EUR/ton |
Aluminum USD/T | €2,232.21 | +12.0712 | +0.54% | EUR/ton |
Energy
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Coal USD/T | €92.57 | +0.3474 | -0.37% | EUR/ton |
Ethanol USD/Gal | €1.44 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Gasoline USD/Gal | €2.03 | +0.0065 | +0.32% | EUR/gallon |
Heating Oil USD/Gal | €2.22 | +0.0084 | +0.38% | EUR/barrel |
Methanol CNY/T | €2,217.97 | +16.5002 | -0.74% | EUR |
Naphtha USD/T | €500.98 | +0.9553 | +0.19% | EUR |
Propane USD/Gal | €0.68 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
TTF Gas EUR/MWh | €36.27 | +0.7208 | +2.03% | EUR/MMBtu |
UK Gas GBp/thm | €85.45 | +2.0541 | +2.46% | EUR/MMBtu |
Urals Oil USD/Bbl | €62.74 | +2.0061 | -3.10% | EUR/barrel |
Uranium USD/Lbs | €65.91 | +0.9553 | +1.47% | EUR/pound |
Metals
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
HRC Steel USD/T | €755.55 | +1.7195 | -0.23% | EUR/ton |
Lithium CNY/T | €52,062.38 | +390.7935 | -0.75% | EUR/ton |
Steel CNY/T | €2,574.03 | +0.0000 | +0.00% | EUR/ton |
Titanium CNY/KG | €43.86 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Agricultural
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Barley INR/T | €1,934.86 | +2.1711 | +0.11% | EUR |
Butter EUR/T | €6,455.04 | +36.4741 | -0.56% | EUR |
Canola CAD/T | €649.73 | +4.7329 | +0.73% | EUR/ton |
Cheese USD/Lbs | €1.67 | +0.0010 | -0.06% | EUR |
Cocoa USD/T | €7,702.18 | +201.1458 | +2.68% | EUR/ton |
Coffee USd/Lbs | €276.71 | +0.0868 | -0.03% | EUR/pound |
Corn USd/BU | €367.62 | +4.7185 | -1.27% | EUR/bushel |
Cotton USd/Lbs | €55.49 | +0.2015 | -0.36% | EUR/pound |
Lumber USD/1000 board feet | €534.97 | +0.2953 | +0.06% | EUR/1000 board feet |
Milk USD/CWT | €16.20 | +0.0087 | -0.05% | EUR/cwt |
Oat USd/Bu | €312.22 | +1.0709 | -0.34% | EUR/bushel |
Orange Juice USd/Lbs | €203.23 | +6,890.9747 | -97.14% | EUR |
Palm Oil MYR/T | €3,587.48 | +13.8949 | +0.39% | EUR/barrel |
Potatoes EUR/100KG | €14.16 | +0.2605 | -1.81% | EUR |
Rapeseed EUR/T | €439.24 | +5.0022 | +1.15% | EUR/ton |
Rice USD/cwt | €11.75 | +0.0261 | -0.22% | EUR/bushel |
Rubber USD Cents / Kg | €139.73 | +0.3474 | -0.25% | EUR/kg |
Soybeans USd/Bu | €926.98 | +0.5037 | -0.05% | EUR/bushel |
Sugar USd/Lbs | €13.98 | +0.0347 | +0.27% | EUR/pound |
Sunflower Oil INR/10 kg | €1,091.01 | +3.0395 | -0.28% | EUR/barrel |
Tea INR/Kgs | €186.05 | +7.9548 | +4.47% | EUR |
Wheat USd/Bu | €491.48 | +1.5719 | -0.32% | EUR/bushel |
Wool AUD/100Kg | €1,048.20 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Industrial
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Bitumen CNY/T | €3,291.35 | +26.0529 | +0.80% | EUR |
Cobalt USD/T | €28,949.11 | +0.0000 | +0.00% | EUR/ton |
Di-ammonium USD/T | €620.93 | +4.3422 | -0.69% | EUR |
Gallium CNY/Kg | €1,498.04 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Germanium CNY/Kg | €12,939.61 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Indium CNY/Kg | €2,166.73 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Kraft Pulp CNY/T | €4,449.84 | +107.6853 | -2.36% | EUR |
Lead USD/T | €1,741.16 | +10.6991 | +0.62% | EUR/ton |
Magnesium CNY/T | €15,023.84 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Manganese CNY/mtu | €25.49 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Molybdenum CNY/Kg | €409.03 | +0.0000 | +0.00% | EUR/ton |
Neodymium CNY/T | €475,465.43 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Nickel USD/T | €12,842.34 | +236.2130 | -1.81% | EUR/ton |
Palladium USD/t.oz | €917.93 | +13.8949 | +1.54% | EUR/troy oz |
Polyethylene CNY/T | €6,455.04 | +28.6582 | -0.44% | EUR |
Polypropylene CNY/T | €6,303.93 | +16.5002 | -0.26% | EUR |
Polyvinyl CNY/T | €4,188.44 | +13.0265 | -0.31% | EUR |
Rhodium USD/t oz. | €4,754.65 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Soda Ash CNY/T | €1,132.43 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Tellurium CNY/Kg | €577.51 | +17.3686 | -2.92% | EUR |
Tin USD/T | €27,797.58 | +299.6084 | -1.07% | EUR/ton |
Urea USD/T | €375.60 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Zinc USD/T | €2,303.77 | +10.4646 | +0.46% | EUR/ton |
Livestock
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
Beef BRL/15KG | €273.03 | +0.0000 | +0.00% | EUR/pound |
Eggs CH CNY/T | €2,565.34 | +16.5002 | +0.65% | EUR |
Eggs US USD/Dozen | €2.37 | +0.0174 | +0.65% | EUR |
Feeder Cattle USd/Lbs | €262.57 | +1.3548 | -0.51% | EUR/pound |
Lean Hogs USd/Lbs | €97.94 | +0.5211 | +0.53% | EUR/pound |
Live Cattle USd/Lbs | €193.56 | +1.3231 | -0.68% | EUR/pound |
Poultry BRL/Kgs | €6.45 | +0.0000 | +0.00% | EUR |
Salmon NOK/KG | €65.51 | +1.1811 | -1.77% | EUR |
Index
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
CRB Index Index Points | 333.02 | +1.9105 | -0.57% | Index Points |
Containerized Freight Index Points | 1,623.61 | +0.0000 | +0.00% | Index Points |
EU Carbon Permits EUR | 63.37 | +0.1997 | +0.32% | EUR |
GSCI Index Points | 510.00 | +5.4451 | +1.08% | Index Points |
LME Index Index Points | 3,586.53 | +18.4976 | +0.52% | Index Points |
Nuclear Energy Index USD | 32.31 | +0.3908 | +1.22% | Index Points |
SSE Consume Commodity Index Index Points | 6,670.21 | +10.4559 | -0.16% | Index Points |
Solar Energy Index USD | 28.43 | +0.1650 | +0.58% | Index Points |
Wind Energy Index USD | 15.44 | +0.0434 | -0.28% | Index Points |
Electricity
Commodity | Price | Change | % Change | Unit |
---|---|---|---|---|
France EUR/MWh | €58.40 | +0.1303 | +0.22% | EUR |
Germany EUR/MWh | €55.07 | +0.4255 | -0.77% | EUR |
Italy EUR/MWh | €118.60 | +14.7459 | +14.20% | EUR |
Spain EUR/MWh | €96.01 | +2.3361 | -2.38% | EUR |
United Kingdom GBP/MWh | €71.08 | +1.0855 | -1.50% | EUR |
Market Analysis
Stay updated with our latest market analysis and commodity price forecasts.
Read Market Insights →Blog
Expert articles, insights and news about the mining and mineral resources industry.
View Blog →