Currency Exchange
Real-time exchange rates for global business transactions.
Currency Converter
Live Data
Exchange Rates Table
1,00 EUR equals:
Major
Currency | Rate | Converted Value |
---|---|---|
USD United States Dollar | 1.17 | $ 1.17 |
GBP British Pound | 0.87 | £ 0.87 |
JPY Japanese Yen | 172 | ¥ 172 |
CHF Swiss Franc | 0.94 | Fr 0.94 |
CAD Canadian Dollar | 1.61 | C$ 1.61 |
AUD Australian Dollar | 1.79 | A$ 1.79 |
NZD New Zealand Dollar | 1.99 | NZ$ 1.99 |
Asia & Pacific
Currency | Rate | Converted Value |
---|---|---|
CNY Chinese Renminbi Yuan | 8.36 | ¥ 8.36 |
HKD Hong Kong Dollar | 9.13 | HK$ 9.13 |
SGD Singapore Dollar | 1.50 | S$ 1.50 |
KRW South Korean Won | 1,632.32 | ₩ 1,632.32 |
THB Thai Baht | 37.85 | ฿ 37.85 |
IDR Indonesian Rupiah | 19,249.00 | Rp 19,249.00 |
MYR Malaysian Ringgit | 4.95 | RM 4.95 |
PHP Philippine Peso | 66.99 | ₱ 66.99 |
INR Indian Rupee | 103.32 | ₹ 103.32 |
Europe
Currency | Rate | Converted Value |
---|---|---|
BGN Bulgarian Lev | 1.96 | лв 1.96 |
CZK Czech Koruna | 24.43 | Kč 24.43 |
DKK Danish Krone | 7.46 | kr 7.46 |
HUF Hungarian Forint | 395.15 | Ft 395.15 |
ISK Icelandic Króna | 143.40 | kr 143.40 |
NOK Norwegian Krone | 11.73 | kr 11.73 |
PLN Polish Złoty | 4,26 | zł 4,26 |
RON Romanian Leu | 5.07 | lei 5.07 |
SEK Swedish Krona | 11,01 | kr 11,01 |
Americas
Currency | Rate | Converted Value |
---|---|---|
BRL Brazilian Real | 6,36 | R$ 6,36 |
MXN Mexican Peso | 21.80 | $ 21.80 |
Other
Currency | Rate | Converted Value |
---|---|---|
ZAR South African Rand | 20.60 | R 20.60 |
ILS Israeli New Sheqel | 3.93 | ₪ 3.93 |
TRY Turkish Lira | 48,17 | ₺ 48,17 |
Market Analysis
Stay updated with our latest market analysis and currency forecasts.
Read Market Insights →Trade Compliance
Expert guidance on international trade regulations and documentation.
View Trade Compliance →